FTTA CPRI Dış Mekan Fiber Yama Kablosu
CPRI yama kabloları, Çift Yönlü LC Konnektörler için standart boyuttadır ve FTTA'da yaygın olarak kullanılır,
Baz istasyonu ve dış mekan su geçirmez koşulu. FTTA (Antene Fiber) tedarik ediyoruz
TD-SCDMA için DLC (Çift LC Konnektör) SM GYFJH 2G.657A yama kablosu,
WCDMA, CDMA2000, Wimax, 2G, 3G, 4G ve 5G Baz İstasyonu BBU-RRU dış mekan. Bunlar
ürünler CPRI uygulaması için iyidir.
l Özellikler:
CPRI yama kabloları, dış mekan RRU'sunun optik sinyal iletimi ve uzaktan fiber
besleyici vb. için kullanılır.
Standart Çift Yönlü LC konnektör, standart LC adaptör ile iyi bağlantı
Mevcut Tek modlu ve Çok modlu
500 döngü Mekanik ömür
FTTA ve FTTH'de yaygın olarak kullanılır
4G 5G baz istasyonunda kullanılır
BBU, RRU, RRH, LTE
| Öğe | Veri |
| Ekleme Kaybı | ≤0.3dB |
| Geri Dönüş Kaybı | SM/UPC≥55dB, SM/APC≥60dB, MM≥35dB |
| Mekanik ömür | 500 döngü |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+70°C |
| Depolama sıcaklığı | -20°C~+70°C |
| Çekme Verileri | Bağlantı noktası ve fiber kablo arasındaki çekme≥100N |
l Performans:
l Kablo Yapısı:
l Tip1: 2×Birim Kablo(2.0mm)+2×Dolgu Kablosu+Ceket OD=7.0mm
| Kablo Sayısı | OD (mm) | Ağırlık | Çekme dayanımı | Genel zayıflama | Minimum Bükülme yarıçapı | Depolama sıcaklığı | ||
| Kısa vadeli | Uzun vadeli | Tek modlu | Çok modlu | |||||
| 2 | 7.0±0.2 | 45kg | 900N | 450N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 20D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||
l Tip2: 2×Birim Kablo(2.0mm)+Spiral Çelik Boru+ Kevlar+Ceket OD=7.0mm
| Kablo Sayısı | OD (mm) | Ağırlık | Çekme dayanımı | Genel zayıflama | Minimum Bükülme yarıçapı | Depolama sıcaklığı | ||
| Kısa vadeli | Uzun vadeli | Tek modlu | Çok modlu | |||||
| 2 | 7.0±0.2 | 75kg | 2000N | 1000N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 20D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||
![]()
![]()